サクラノート β
← 楽曲一覧

作詞・作曲ランキング

楽曲データベースに掲載中の全76曲から集計した、担当楽曲数のランキングです。

作詞

  1. 1 秋元康 71曲
  2. 2 DECO*27 1曲
  3. 3 多胡邦夫 1曲

作曲

  1. 1 ナスカ 7曲
  2. 2 温詞 4曲
  3. 3 辻村有記, 伊藤賢 3曲
  4. 4 井上トモノリ 3曲
  5. 5 TomoLow, 中村泰輔 2曲
  6. 6 加賀爪タッド, TomoLow 2曲
  7. 7 YU-JIN 2曲
  8. 8 SoichiroK, Nozomu.S 2曲
  9. 9 中村泰輔 2曲
  10. 10 野村陽一郎 2曲
  11. 11 CHOCOLATE MIX 2曲
  12. 12 水流雄一朗 2曲
  13. 13 A-NOTE・S-TONE 2曲
  14. 14 温詞・TomoLow 2曲
  15. 15 デレク・ターナー 2曲
  16. 16 南田健吾 1曲
  17. 17 家原正樹, Giz'Mo(from Jam9) 1曲
  18. 18 Toshikazu.K, Smile From The Streets 1曲
  19. 19 三谷秀甫 1曲
  20. 20 barbora, TomoLow 1曲
  21. 21 古川貴浩 1曲
  22. 22 Kadono, Yugo.A 1曲
  23. 23 セキヤカナデ 1曲
  24. 24 河原健介 1曲
  25. 25 中村泰輔, TomoLow 1曲
  26. 26 辻村有記, Naoki Itai 1曲
  27. 27 浦島健太, 野口大志 1曲
  28. 28 SoichiroK, TomoLow 1曲
  29. 29 浦島健太, 山口裕也, 山本匠 1曲
  30. 30 辻村有記・伊藤賢 1曲
  31. 31 Hiro Hoashi 1曲
  32. 32 バグベア 1曲
  33. 33 辻村有記・Naoki Itai 1曲
  34. 34 yoss・尾上榛 1曲
  35. 35 中村泰輔・TomoLow 1曲
  36. 36 本澤尚之・田尻知之 1曲
  37. 37 barbora・TomoLow 1曲
  38. 38 youth case 1曲
  39. 39 川浦正大・角野寿和 1曲
  40. 40 本田光史郎 1曲
  41. 41 ペンギンス・suekiki・Ryo Ito・Sorato 1曲
  42. 42 A-NOTE, S-TONE 1曲
  43. 43 浦島健太, 加藤優希 1曲
  44. 44 シライシ紗トリ 1曲
  45. 45 浦島健太, 新Q 1曲
  46. 46 APAZZI 1曲
  47. 47 さいとう涼, RIKE, Funk Uchino, THE ARCHITECTS 1曲
  48. 48 BOYHOOD 1曲
  49. 49 Giga, TeddyLoid 1曲
  50. 50 多胡邦夫 1曲

編曲

  1. 1 TomoLow 12曲
  2. 2 APAZZI 7曲
  3. 3 辻村有記, 伊藤賢 3曲
  4. 4 TomoLow, 中村泰輔 2曲
  5. 5 Soulife 2曲
  6. 6 中村泰輔 2曲
  7. 7 the Third 2曲
  8. 8 野村陽一郎 2曲
  9. 9 大沢圭一 2曲
  10. 10 CHOCOLATE MIX 2曲
  11. 11 水流雄一朗 2曲
  12. 12 A-NOTE・S-TONE 2曲
  13. 13 Stella 2曲
  14. 14 mellow 2曲
  15. 15 南田健吾 1曲
  16. 16 家原正樹 1曲
  17. 17 Toshikazu.K, Smile From The Streets 1曲
  18. 18 三谷秀甫 1曲
  19. 19 古川貴浩 1曲
  20. 20 Kadono 1曲
  21. 21 セキヤカナデ 1曲
  22. 22 河原健介 1曲
  23. 23 辻村有記, Naoki Itai 1曲
  24. 24 山本匠, 山口裕也 1曲
  25. 25 辻村有記・伊藤賢 1曲
  26. 26 Hiro Hoashi 1曲
  27. 27 辻村有記・Naoki Itai 1曲
  28. 28 中村泰輔・TomoLow 1曲
  29. 29 本澤尚之・田尻知之 1曲
  30. 30 花村智志 1曲
  31. 31 本田光史郎 1曲
  32. 32 Sorato 1曲
  33. 33 野中"まさ"雄一 1曲
  34. 34 武藤星児 1曲
  35. 35 TomoLow, 温詞 1曲
  36. 36 加藤優希 1曲
  37. 37 新Q 1曲
  38. 38 樫原伸彦 1曲
  39. 39 さいとう涼 1曲
  40. 40 BOYHOOD 1曲
  41. 41 セキヤカナデ, 温詞 1曲
  42. 42 宮野弦士 1曲